ApexGolf, des rabais toute l'année pour les membres!
- Économisez jusqu’à 25$ par partie, peu importe votre heure de départ
- Rabais sur les grandes marques de golf
- Événements et voyages exclusifs
- Aucune restriction sur les heures de départ
- Nombre de parties illimitées
- Prix privilèges avec nos coachs ApexGolf certifiés par Golf Canada
- Programme de référencement exceptionnel
- Groupe privé avec des prix exclusifs à gagner
- De nombreux partenaires dans l’industrie du golf
Découvrez pourquoi ils ont choisi ApexGolf
Avec ApexGolf, économisez... et jouez!
C’est simple, plus vous jouez et plus vous économisez
Terrain membre ApexGolf | Prix ApexGolf | Montant économisé par partie |
---|---|---|
Club de Golf Le Drummond | 22$ | 14$ |
Club de golf LongChamp | 30$ | 15$ |
Le Royal Bromont | 45$ | 23$ |
Club de Golf Canton (sans voiturette) | 20$ | 14$ |
Club de Golf La Seigneurie | 40$ | 16$ |
Club de Golf de Grand-Mère | 27.5$ | 17.5$ |
Club de Golf Cowansville | 30$ | 20$ |
Golf Hemmingford- Parcours Frontière | 27.5$ | 22.5$ |
Golf Château Bromont | 45$ | 20$ |
Golf de l’Île de Montreal (Pacrours Île) | 40$ | 15$ |
Club De Golf Beloeil | 42.50$ | 22.50$ |
Club de Golf Val-Des-Sources (avec voiturette) | 35$ | 16$ |
Club de Golf Milby | 26$ | 20$ |
Club de Golf de Laurier | 30$ | 15$ |
Club de Golf Continental | 30$ | 17$ |
Club de Golf de Lachute- Parcours Thompson (#1) | 37.5$ | 22.5$ |
Club de Golf de St-Jérôme | 32$ | 16$ |
Club de Golf Verchères (Le Verchères) | 27.5$ | 17.5$ |
Club de Golf de Coaticook (Sans voiturette) | 22$ | 14$ |
Le Parcours Ancestral- Glendale | 30$ | 17$ |
Club de Golf de Joliette | 60$ | 25$ |
Club de Golf Le Verchère (Le Madeleine) | 27.5$ | 17.5$ |
Club de Golf Canton (avec voiturette) | 35$ | 17$ |
Club de Golf de la Vallée des Forts | 28.5$ | 18.5$ |
Golf Hemmingford- Parcous Le Village (privé) | 50$ | 25$ |
Club de Golf de Coaticook (Avec oiturette) | 37$ | 17$ |
Club de Golf de Napierville | 26$ | 14$ |
Club de Golf St-Jean | 32$ | 17$ |
Club de Golf Heriot | 21.75$ | 13.25$ |
Club de Golf de Lachute-Parcours Watson (#2) | 37.5$ | 22.5$ |
Golf de l’Île de Montréal (Parcours Irlande) | 42$ | 19$ |
Club de Golf de Victoriaville | 38.5$ | 20.5$ |
Club de Golf de Portage | 36$ | 16$ |
Club De Golf Val des Sources (sans voiturette) | 20$ | 14$ |
Centre de Golf Lanaudière | 29.5$ | 16.5$ |
Club de Golf de Montcalm- La Seigneurie | 35$ | 16.50$ |
Le Parcours Élite- Glendale | 42$ | 19$ |
Club de Golf Farnham | 28$ | 20$ |
Club de Golf de Louiseville Links O’Loup | 25$ | 16$ |
Club de Golf de Montcalm- Parcours Le Canton | 35$ | 16.50$ |
Golf Le Griffon des Sources | 65$ | 20$ |
Club de Golf Val-Morin | ||
Club de Golf de St-Jean-de-Matha | 50$ | 24$ |
Terrain membre ApexGolf | Prix ApexGolf | Montant économisé par partie |
---|---|---|
Club de Golf de Joliette | 60$ | 25$ |
Club De Golf Beloeil | 42.50$ | 22.50$ |
Golf Château Bromont | 50$ | 25$ |
Club de Golf de Montcalm- Parcours Le Canton | 40$ | 17.50$ |
Club de golf LongChamp | 30$ | 20$ |
Golf Le Griffon des Sources | 75$ | 20$ |
Club de Golf de Montcalm- La Seigneurie | 40$ | 17.50$ |
Le Parcours Ancestral- Glendale | 39$ | 18$ |
Club de Golf Canton (sans voiturette) | 20$ | 14$ |
Club de Golf Val-Morin | ||
Club de Golf de Laurier | 30$ | 15$ |
Club De Golf Val des Sources (sans voiturette) | 20$ | 14$ |
Club de Golf de Grand-Mère | 31$ | 20$ |
Le Royal Bromont | 45$ | 23$ |
Club de Golf Continental | 30$ | 17$ |
Club de Golf Farnham | 32.5$ | 22.5$ |
Club de Golf de la Vallée des Forts | 31.5$ | 17.5$ |
Club de Golf de St-Jérôme | 40$ | 18$ |
Club de Golf de St-Jean-de-Matha | 55$ | 24$ |
Club de Golf de Lachute-Parcours Watson (#2) | 37.5$ | 22.5$ |
Club de Golf de Coaticook (Sans voiturette) | 27$ | 18$ |
Club de Golf de Portage | 42$ | 20$ |
Club de Golf Verchères (Le Verchères) | 30$ | 18$ |
Club de Golf Canton (avec voiturette) | 35$ | 17$ |
Club de Golf Milby | 35$ | 17$ |
Le Parcours Élite- Glendale | 20$ | 19$ |
Golf de l’Île de Montréal (Parcours Irlande) | 56$ | 20$ |
Club de Golf Cowansville | 37.50$ | 22.5$ |
Club de Golf Le Drummond | 26$ | 15$ |
Club de Golf Heriot | 26$ | 15$ |
Golf Hemmingford- Parcous Le Village (privé) | 50$ | 25$ |
Club de Golf de Louiseville Links O’Loup | 27$ | 19$ |
Club de Golf Le Verchère (Le Madeleine) | 30$ | 18$ |
Golf Hemmingford- Parcours Frontière | 30$ | 20$ |
Club de Golf de Napierville | 30$ | 17$ |
Club de Golf La Seigneurie | 46$ | 21$ |
Club de Golf de Victoriaville | 38.5$ | 20.5$ |
Golf de l’Île de Montreal (Pacrours Île) | 50$ | 20$ |
Club de Golf Val-Des-Sources (avec voiturette) | 35$ | 16$ |
Club de Golf St-Jean | 35.75$ | 20$ |
Centre de Golf Lanaudière | 33$ | 19$ |
Club de Golf de Lachute- Parcours Thompson (#1) | 37.5$ | 22.5$ |
Club de Golf de Coaticook (Avec oiturette) | 42$ | 21$ |
Tarifs
Saison de golf 2024
-
Tarifs ApexGolf en tout temps
-
Nombre de parties illimitées
-
Accès à des évènements exclusifs
-
Une communauté de joueurs de divers calibres
-
Et de nombreux autres avantages