ApexGolf, des rabais toute l'année pour les membres!
- Économisez jusqu’à 25$ par partie, peu importe votre heure de départ
- Rabais sur toutes les grandes marques du golf
- Événements et voyages exclusifs
- Aucune restriction sur les heures de départ
- Nombre de parties illimitées
- Prix privilèges avec nos coachs ApexGolf certifié Golf Canada
- Programme de référencement exceptionnel
- Groupe privé avec des prix à gagner
- Nombreux autres partenaires dans l’industrie du golf
Découvrez pourquoi ils ont choisi ApexGolf
Avec ApexGolf, économisez... et jouez!
C’est simple, plus vous jouez et plus vous économisez
Terrain membre ApexGolf | Prix ApexGolf weekend | Montant économisé par partie |
---|---|---|
Club De Golf Godefroy | 25$ | 17$ |
Club de golf de Berthier | 26$ | 17$ |
Club de Golf Le Verchère (Le Madeleine) | 26$ | 15$ |
Le Parcours Élite- Glendale | 40$ | 17$ |
Club de Golf Farnham | 27$ | 17$ |
Club de Golf St-Jean | 31$ | 15$ |
Club de Golf de Lachute-Parcours Watson (#2) | 35$ | 20$ |
Club de Golf de Grand-Mère | 25$ | 14$ |
Club de Golf de Lachute- Parcours Thompson (#1) | 35$ | 20$ |
Club de golf LongChamp | 30$ | 13$ |
Golf Hemmingford- Parcours Frontière | 20$ | 18$ |
Club de Golf de Laurier | 28$ | 14$ |
Club de Golf Cowansville | 25$ | 21$ |
Club de Golf de Louiseville Links O’Loup | 22$ | 13$ |
Club de Golf Val-Morin | ||
Club de Golf de St-Jean-de-Matha | 50$ | 24$ |
Royal Bromont | 45$ | 23$ |
Le Parcours Ancestral- Glendale | 30$ | 14$ |
Club de Golf de Victoriaville | 38$ | 17$ |
Club de Golf de Coaticook | 25$ | 11$ |
Club de Golf de Portage | 32$ | 18$ |
Club de Golf de la Vallée des Forts | 25$ | 22$ |
Centre de Golf Lanaudière | 26$ | 16$ |
Club De Golf Val des Sources | 45$ | 13$ |
Club de Golf Milby | 26$ | 17$ |
Club de Golf Continental | 27$ | 16$ |
Club de Golf Verchères (Le Verchères) | 26$ | 15$ |
Golf Château Bromont | 40$ | 21$ |
Terrain membre ApexGolf | Prix ApexGolf weekend | Montant économisé par partie |
---|---|---|
Club de Golf Le Verchère (Le Madeleine) | 28$ | 15$ |
Centre de Golf Lanaudière | 32$ | 16$ |
Club de Golf de St-Jean-de-Matha | 50$ | 24$ |
Club de Golf Cowansville | 30$ | 26$ |
Club de Golf de Louiseville Links O’Loup | 24$ | 16$ |
Club de Golf de Victoriaville | 38$ | 17$ |
Club de Golf de Grand-Mère | 30$ | 15$ |
Club de golf de Berthier | 31$ | 17$ |
Golf Hemmingford- Parcours Frontière | 27$ | 19$ |
Club de golf LongChamp | 30$ | 16$ |
Club de Golf Val-Morin | ||
Club De Golf Godefroy | 27$ | 15$ |
Royal Bromont | 45$ | 23$ |
Club de Golf de Lachute-Parcours Watson (#2) | 35$ | 20$ |
Golf Château Bromont | 50$ | 21$ |
Club de Golf de la Vallée des Forts | 27$ | 21$ |
Club de Golf Continental | 27$ | 16$ |
Club de Golf Verchères (Le Verchères) | 28$ | 15$ |
Le Parcours Ancestral- Glendale | 38$ | 18$ |
Club de Golf de Laurier | 28$ | 14$ |
Club De Golf Val des Sources | 45$ | 13$ |
Club de Golf Farnham | 27$ | 22$ |
Club de Golf de Portage | 40$ | 20$ |
Club de Golf de Coaticook | 27$ | 18$ |
Club de Golf St-Jean | 32$ | 20$ |
Club de Golf Milby | 30$ | 18$ |
Le Parcours Élite- Glendale | 45$ | 21$ |
Club de Golf de Lachute- Parcours Thompson (#1) | 35$ | 20$ |
Tarifs
Saison de golf 2023
-
Tarifs ApexGolf en tout temps
-
Nombre de parties illimitées
-
Accès à des évènements exclusifs
-
Une communauté de joueurs de divers calibres
-
Et de nombreux autres avantages