ApexGolf, des rabais toute l'année pour les membres!
- Tarifs ApexGolf en tout temps
- Nombre de parties illimitées
- Accès à des évènements exclusifs
- Une communauté de joueurs de divers calibres
- Aucune restriction sur vos heures de départ
ApexGolf, une plateforme web créée par des joueurs passionnés
Votre adhésion à ApexGolf vous permet de pratiquer votre sport préféré en payant le prix Apex peu importe l’heure de votre départ, et ce, même les weekends!
Un abonnement, une multitude de terrains
Votre abonnement à ApexGolf vous donne accès à un grand nombre de terrains de golf en Estrie, Montérégie, Lanaudière, Centre du Québec et en Mauricie pour un prix réduit en tout temps.
ApexGolf, une communauté de passionnés
Vous pourrez aussi trouver facilement des partenaires de jeu de votre calibre, et pourquoi pas, rejoindre notre Ligue ApexGolf.
Avec ApexGolf, économisez... et jouez!
Prix régulier semaine | Prix Apex semaine | Montant économisé par partie | |
---|---|---|---|
Le Parcours Élite- Glendale | 57 | 40 | 17 |
Le Parcours Ancestral- Glendale | 44 | 30 | 14 |
Club de golf LongChamp | 43 | 30 | 13 |
Club de Golf de Lachute-Parcours Watson (#2) | 55 | 35 | 20 |
Club de Golf de Lachute- Parcours Thompson (#1) | 55 | 35 | 20 |
Club de Golf Val-Morin | 60 | ||
Club de Golf Farnham | 44 | 27 | 17 |
Club de Golf de Portage | 50 | 32 | 18 |
Club de golf de Berthier | 43 | 26 | 17 |
Club de Golf Continental | 43 | 27 | 16 |
Club de Golf de la Vallée des Forts | 47 | 25 | 22 |
Club de Golf de Coaticook | 36 | 25 | 11 |
Centre de Golf Lanaudière | 42 | 26 | 16 |
Club de Golf de Louiseville Links O’Loup | 35 | 22 | 13 |
Club de Golf de Grand-Mère | 39 | 25 | 14 |
Club De Golf Godefroy | 42 | 25 | 17 |
Club de Golf de Laurier | 42 | 28 | 14 |
Club de Golf de Victoriaville | 55 | 38 | 17 |
Club de Golf de St-Jean-de-Matha | 74 | 50 | 24 |
Golf Château Bromont | 61 | 40 | 21 |
Club de Golf St-Jean | 46 | 31 | 15 |
Club de Golf Milby | 43 | 26 | 17 |
Club de Golf Cowansville | 46 | 25 | 21 |
Golf Hemmingford- Parcours Frontière | 38 | 20 | 18 |
Prix régulier weekend | Prix Apex weekend | Montant économisé par partie | |
---|---|---|---|
Le Parcours Élite- Glendale | 66 | 45 | 21 |
Le Parcours Ancestral- Glendale | 56 | 38 | 18 |
Club de golf LongChamp | 46 | 30 | 16 |
Club de Golf de Lachute-Parcours Watson (#2) | 55 | 35 | 20 |
Club de Golf de Lachute- Parcours Thompson (#1) | 55 | 35 | 20 |
Club de Golf Val-Morin | 70 | ||
Club de Golf Farnham | 49 | 27 | 22 |
Club de Golf de Portage | 60 | 40 | 20 |
Club de golf de Berthier | 48 | 31 | 17 |
Club de Golf Continental | 43 | 27 | 16 |
Club de Golf de la Vallée des Forts | 48 | 27 | 21 |
Club de Golf de Coaticook | 45 | 27 | 18 |
Centre de Golf Lanaudière | 48 | 32 | 16 |
Club de Golf de Louiseville Links O’Loup | 40 | 24 | 16 |
Club de Golf de Grand-Mère | 45 | 30 | 15 |
Club De Golf Godefroy | 42 | 27 | 15 |
Club de Golf de Laurier | 42 | 28 | 14 |
Club de Golf de Victoriaville | 55 | 38 | 17 |
Club de Golf de St-Jean-de-Matha | 74 | 50 | 24 |
Golf Château Bromont | 71 | 50 | 21 |
Club de Golf St-Jean | 52 | 32 | 20 |
Club de Golf Milby | 48 | 30 | 18 |
Club de Golf Cowansville | 56 | 30 | 26 |
Golf Hemmingford- Parcours Frontière | 46 | 27 | 19 |
Faites le calcul!
Découvrez les avantages d’être membre ApexGolf pour vous.
Tarifs
Saison de golf 2022
-
Tarifs ApexGolf en tout temps
-
Nombre de parties illimitées
-
Accès à des évènements exclusifs
-
Une communauté de joueurs de divers calibres
-
Et de nombreux autres avantages
Un forfait intéressant, ce sont des terrains que l'on joue, qui sont très beaux. Votre forfait à 30-40-50% de rabais, c'est parfait pour nous.
Bon investissement pour ceux qui aiment jouer plusieurs terrains durant leur été, prix avantageux et réservation facile.
Le concept est parfait pour les gens qui aiment découvrir de nouveaux terrains. La plateforme est facile d'usage et je sens que je fais partie d'une communauté de golf. En plus d'économiser sur mon golf, je joue des terrains de qualité.