ApexGolf, des rabais toute l'année pour les membres!
- Économisez jusqu’à 25$ par partie, peu importe votre heure de départ
- Rabais sur les grandes marques de golf
- Événements et voyages exclusifs
- Aucune restriction sur les heures de départ
- Nombre de parties illimitées
- Prix privilèges avec nos coachs ApexGolf certifiés par Golf Canada
- Programme de référencement exceptionnel
- Groupe privé avec des prix exclusifs à gagner
- De nombreux partenaires dans l’industrie du golf
Découvrez pourquoi ils ont choisi ApexGolf
Avec ApexGolf, économisez... et jouez!
C’est simple, plus vous jouez et plus vous économisez
Terrain membre ApexGolf | Prix ApexGolf | Montant économisé par partie |
---|---|---|
Club de Golf Acton Vale | 26$ | 15$ |
Golf Le Griffon des Sources | 67.5$ | 20.5$ |
Club de Golf de Louiseville Links O’Loup | 25$ | 22$ |
Club de Golf de Victoriaville | 42.5$ | 22.5$ |
Golf de l’Île de Montréal (Parcours Irlande) | 42$ | 19$ |
Club de Golf Royal Laurentien | 65$ | 20$ |
Club de Golf de Montcalm- Parcours Le Canton | 38$ | 16$ |
Club de Golf de Lachute-Parcours Watson (#2) | 40$ | 22.5$ |
Club de Golf de St-Jean-de-Matha | 50$ | 24$ |
Club de Golf Heriot | 23$ | 12$ |
Club de Golf Le Verchère (Le Madeleine) | 31.50$ | 17.5$ |
Club de Golf de Napierville | 28.50$ | 15$ |
Golf Château Bromont | 45$ | 20$ |
Le Parcours Élite- Glendale | 47$ | 18$ |
Club de Golf de la Vallée des Forts | 32.5$ | 16.5$ |
Club de Golf Farnham | 32$ | 19$ |
Centre de Golf Lanaudière | 27.50$ | 18.5$ |
Club de Golf de Joliette | 60$ | 25$ |
Club de Golf Le Drummond | 24.5$ | 20.5$ |
Golf Hemmingford- Parcours Frontière | 26.5$ | 17.5$ |
Club de Golf de Lachute- Parcours Thompson (#1) | 40$ | 22.5$ |
Club de Golf de St-Jérôme | 33$ | 16$ |
Club de Golf de Montcalm- La Seigneurie | 38$ | 16$ |
Golf Hemmingford- Parcous Le Village (privé) | 55$ | 20$ |
Club de Golf La Seigneurie | 40$ | 16$ |
Club de Golf St-Jean | 37$ | 17$ |
Club de Golf Dufferin Heights | 28,5$ | 19,5$ |
Club De Golf Beloeil | 50$ | 25$ |
Club de golf LongChamp | 32.5$ | 17.5$ |
Le Parcours Ancestral- Glendale | 32,5$ | 17,5$ |
Golf de l’Île de Montreal (Pacrours Île) | 40$ | 15$ |
Club de Golf de Grand-Mère | 30$ | 19$ |
Club de Golf de Coaticook | 22$ | 14$ |
Club de Golf Val-Morin | ||
Club de Golf de Portage | 36$ | 13$ |
Club de Golf Continental | 36$ | 19$ |
Club de Golf Cowansville | 35$ | 20$ |
Club de Golf de Laurier | 33.5$ | 15.5$ |
Club de Golf Verchères (Le Verchères) | 31.50$ | 17.5$ |
Terrain membre ApexGolf | Prix ApexGolf | Montant économisé par partie |
---|---|---|
Golf Hemmingford- Parcours Frontière | 34.5$ | 17.5$ |
Club de Golf Continental | 36$ | 19$ |
Club de Golf Royal Laurentien | 70$ | 25$ |
Club de Golf de St-Jean-de-Matha | 60$ | 19$ |
Club de Golf de Lachute- Parcours Thompson (#1) | 40$ | 22.5$ |
Club de Golf de Victoriaville | 42.5$ | 22.5$ |
Golf de l’Île de Montréal (Parcours Irlande) | 56$ | 20$ |
Centre de Golf Lanaudière | 30$ | 20$ |
Club de Golf Le Verchère (Le Madeleine) | 35$ | 17$ |
Club de Golf Cowansville | 40$ | 20$ |
Club de Golf de Napierville | 35$ | 17$ |
Club de Golf Acton Vale | 32$ | 20$ |
Golf de l’Île de Montreal (Pacrours Île) | 50$ | 20$ |
Club de Golf Val-Morin | ||
Club de Golf Heriot | 27.50$ | 16$ |
Golf Le Griffon des Sources | 77.5$ | 20.5$ |
Club de Golf de Lachute-Parcours Watson (#2) | 40$ | 22.5$ |
Club de Golf de Grand-Mère | 35$ | 20$ |
Le Parcours Ancestral- Glendale | 42,5$ | 17,5$ |
Club de Golf St-Jean | 40$ | 20$ |
Club de Golf de St-Jérôme | 41$ | 18$ |
Club de Golf de Laurier | 33.5$ | 15.5$ |
Club de Golf Le Drummond | 30$ | 22$ |
Club de Golf La Seigneurie | 50$ | 17$ |
Club de Golf Verchères (Le Verchères) | 35$ | 17$ |
Club de Golf de Montcalm- La Seigneurie | 43$ | 17$ |
Le Parcours Élite- Glendale | 50$ | 20$ |
Club de Golf de Coaticook | 27$ | 18$ |
Club de Golf de Montcalm- Parcours Le Canton | 43$ | 17$ |
Club de Golf de Louiseville Links O’Loup | 27.5$ | 23.5$ |
Golf Château Bromont | 50$ | 25$ |
Club de Golf Dufferin Heights | 35$ | 25$ |
Club de Golf de Joliette | 60$ | 25$ |
Club de Golf de la Vallée des Forts | 34.5$ | 16.5$ |
Club de Golf de Portage | 45$ | 19$ |
Golf Hemmingford- Parcous Le Village (privé) | 55$ | 20$ |
Club De Golf Beloeil | 55$ | 20$ |
Club de Golf Farnham | 39$ | 20$ |
Club de golf LongChamp | 32.5$ | 17.5$ |
Tarifs
Saison de golf 2025
-
Tarifs ApexGolf en tout temps
-
Nombre de parties illimitées
-
Accès à des évènements exclusifs
-
Une communauté de joueurs de divers calibres
-
Et de nombreux autres avantages