ApexGolf, des rabais toute l'année pour les membres!
- Économisez jusqu’à 25$ par partie, peu importe votre heure de départ
- Rabais sur les grandes marques de golf
- Événements et voyages exclusifs
- Aucune restriction sur les heures de départ
- Nombre de parties illimitées
- Prix privilèges avec nos coachs ApexGolf certifiés par Golf Canada
- Programme de référencement exceptionnel
- Groupe privé avec des prix exclusifs à gagner
- De nombreux partenaires dans l’industrie du golf
Découvrez pourquoi ils ont choisi ApexGolf
Avec ApexGolf, économisez... et jouez!
C’est simple, plus vous jouez et plus vous économisez
Terrain membre ApexGolf | Prix ApexGolf | Montant économisé par partie |
---|---|---|
Club de Golf de St-Jérôme | 34$ | 17$ |
Club De Golf Beloeil | 60$ | 19$ |
Club de Golf de Lachute-Parcours Watson (#2) | 45$ | 20.22$ |
Club de Golf Acton Vale | 30$ | 15$ |
Club de Golf de Joliette | 70$ | 20$ |
Golf de l’Île de Montreal (Pacrours Île) | À déterminer$ | À déterminer$ |
Club de Golf Saint-Simon | 23$ | 12$ |
Club de Golf de Montcalm- La Seigneurie | 40$ | 17$ |
Club de golf LongChamp | 35$ | 17$ |
Club de Golf de St-Jean-de-Matha | À déterminer$ | À déterminer$ |
Club de Golf de Coaticook | À déterminer$ | À déterminer$ |
Club de Golf Cowansville | 45$ | 20$ |
Club de Golf Val-Morin | ||
Club de Golf Heriot | 25$ | 13.70$ |
Club de Golf Les Dunes | 40$ | 19$ |
Club de Golf de Lachute- Parcours Thompson (#1) | 45$ | 20.22$ |
Golf Hemmingford- Parcours Frontière | 27.50$ | 16.86$ |
Club de Golf de la Vallée des Forts | 35$ | 16.75$ |
Club de Golf de Victoriaville | 50$ | 15$ |
Club de Golf de Napierville | À déterminer$ | À déterminer$ |
Le Parcours Élite- Glendale | 45$ | 20$ |
Centre de Golf Lanaudière | À déterminer$ | À déterminer$ |
Club de Golf Dufferin Heights | TBD$ | TBD$ |
Club de Golf de Portage | 37.5$ | 16.42$ |
Club de Golf Continental | 40$ | 16.53$ |
Le Parcours Ancestral- Glendale | 30$ | 20$ |
Club de Golf Le Drummond | 27.50$ | 14.25$ |
Club de Golf de Montcalm- Parcours Le Canton | 40$ | 17$ |
Club de Golf Royal Laurentien | 70$ | 29$ |
Club de Golf Jay Peak | TBD$ | TBD$ |
Club de Golf Verchères (Le Verchères) | À déterminer$ | À déterminer$ |
Golf de l’Île de Montréal (Parcours Irlande) | À déterminer$ | À déterminer$ |
Club de Golf La Seigneurie | 40$ | 14$ |
Golf Château Bromont | 50$ | 29$ |
Club de Golf de Laurier | 40$ | 9$ |
Golf Le Griffon des Sources | 70$ | 18$ |
Club de Golf St-Jean | 38$ | 18$ |
Club de Golf Farnham | 39$ | 14$ |
Club de Golf Le Verchère (Le Madeleine) | À déterminer$ | À déterminer$ |
Golf Hemmingford- Parcous Le Village (privé) | 40$ | 16.53$ |
Terrain membre ApexGolf | Prix ApexGolf | Montant économisé par partie |
---|---|---|
Club de Golf St-Jean | 45$ | 20$ |
Club de Golf de Portage | 50$ | 14.36$ |
Club de Golf Verchères (Le Verchères) | À déterminer$ | À déterminer$ |
Club de Golf de la Vallée des Forts | 40$ | 15.66$ |
Club de Golf Acton Vale | 37$ | 20$ |
Club de Golf Le Verchère (Le Madeleine) | À déterminer$ | À déterminer$ |
Centre de Golf Lanaudière | À déterminer$ | À déterminer$ |
Golf Château Bromont | 55$ | 24$ |
Club de Golf Dufferin Heights | TBD$ | TBD$ |
Club de Golf Royal Laurentien | 85$ | 24$ |
Golf de l’Île de Montréal (Parcours Irlande) | À déterminer$ | À déterminer$ |
Club de Golf Heriot | 30$ | 15.23$ |
Club de Golf Jay Peak | TBD$ | TBD$ |
Club de Golf Cowansville | 45$ | 20$ |
Club de Golf Farnham | 45$ | 18$ |
Club de Golf Val-Morin | ||
Club de Golf de Coaticook | À déterminer$ | À déterminer$ |
Club de golf LongChamp | 35$ | 17$ |
Le Parcours Élite- Glendale | 50$ | 20$ |
Club de Golf Les Dunes | 44$ | 20$ |
Club de Golf de Laurier | 40$ | 9$ |
Golf Le Griffon des Sources | 80$ | 18$ |
Club de Golf La Seigneurie | 50$ | 15$ |
Club de Golf de Joliette | 70$ | 20$ |
Club de Golf Continental | 40$ | 16.53$ |
Le Parcours Ancestral- Glendale | 40$ | 20$ |
Golf Hemmingford- Parcous Le Village (privé) | 40$ | 16.53$ |
Club de Golf de Lachute-Parcours Watson (#2) | 45$ | 20.22$ |
Club de Golf de Montcalm- La Seigneurie | 46$ | 17$ |
Club de Golf de Lachute- Parcours Thompson (#1) | 45$ | 20.22$ |
Club De Golf Beloeil | 60$ | 19$ |
Golf de l’Île de Montreal (Pacrours Île) | À déterminer$ | À déterminer$ |
Club de Golf de Victoriaville | 50$ | 15$ |
Golf Hemmingford- Parcours Frontière | 37$ | 16.06$ |
Club de Golf de St-Jean-de-Matha | À déterminer$ | À déterminer$ |
Club de Golf Le Drummond | 30$ | 17.85$ |
Club de Golf de Montcalm- Parcours Le Canton | 46$ | 17$ |
Club de Golf Saint-Simon | 27$ | 15.5$ |
Club de Golf de St-Jérôme | 45$ | 16$ |
Club de Golf de Napierville | À déterminer$ | À déterminer$ |
Tarifs
Saison de golf 2025
-
Tarifs ApexGolf en tout temps
-
Nombre de parties illimitées
-
Accès à des évènements exclusifs
-
Une communauté de joueurs de divers calibres
-
Et de nombreux autres avantages